|
|
| Nombre De La Marca: | PULIER/PR |
| Número De Modelo: | Las condiciones de los vehículos de la categoría M2 |
| MOQ: | 1 juego |
| Precio: | USD45000-60000 |
| Detalles Del Embalaje: | Embalaje de mercancías por mar |
| Modelo | Capacidad ((kg/h) | Potencia (kW) |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2 000 kg | 90/110 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1000 kg de peso | 75 |
![]()
|
| Nombre De La Marca: | PULIER/PR |
| Número De Modelo: | Las condiciones de los vehículos de la categoría M2 |
| MOQ: | 1 juego |
| Precio: | USD45000-60000 |
| Detalles Del Embalaje: | Embalaje de mercancías por mar |
| Modelo | Capacidad ((kg/h) | Potencia (kW) |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2 000 kg | 90/110 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1000 kg de peso | 75 |
![]()